Niezawodne wsparcie
Szybkie wsparcie, serwis gwarancyjny i łatwe zwroty. Dożywotnia gwarancja na nasze produkty drewniane.
Wysyłamy na cały świat :) Staramy się wysyłać zamówienia tego samego dnia za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeśli płatność zostanie otrzymana przed południem (12:00 czasu środkowoeuropejskiego) w dowolnym dniu roboczym. Dokładna opłata za wysyłkę jest obliczana w koszyku.
| Miejsce docelowe | Dostawa (dni robocze) | Koszt (z) | Bezpłatna wysyłka (suma zamówienia) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Polska | 1 - 3 | 22 zł | 345 zł | tak |
| Austria | 1 - 4 | 29 zł | 456 zł | tak |
| Belgia | 1 - 5 | 38 zł | 773 zł | tak |
| Bułgaria | 1 - 4 | 25 zł | 302 zł | tak |
| Chorwacja | 1 - 5 | 38 zł | 733 zł | tak |
| Cypr | 1 - 5 | 123 zł | - | tak |
| Dania | 1 - 6 | 38 zł | 881 zł | tak |
| Estonia | 1 - 5 | 37 zł | 507 zł | tak |
| Finlandia | 1 - 5 | 38 zł | 1 269 zł | tak |
| Francja | 1 - 6 | 38 zł | 815 zł | tak |
| Grecja | 1 - 7 | 31 zł | 987 zł | tak |
| Hiszpania | 1 - 5 | 38 zł | 1 271 zł | tak |
| Holandia | 1 - 5 | 38 zł | 773 zł | tak |
| Irlandia | 1 - 6 | 81 zł | 845 zł | tak |
| Litwa | 1 - 6 | 37 zł | 656 zł | tak |
| Luksemburg | 1 - 6 | 38 zł | 731 zł | tak |
| Malta | 2 - 5 | 123 zł | - | tak |
| Niemcy | 1 - 4 | 36 zł | 512 zł | tak |
| Portugalia | 1 - 7 | 38 zł | 1 245 zł | tak |
| Republika Czeska | 1 - 2 | 11 zł | 380 zł | nie |
| Rumunia | 1 - 4 | 20 zł | 300 zł | tak |
| Szwecja | 1 - 6 | 68 zł | 1 107 zł | tak |
| Słowacja | 1 - 2 | 8 zł | 208 zł | nie |
| Słowenia | 1 - 5 | 37 zł | 638 zł | tak |
| Węgry | 1 - 3 | 15 zł | 303 zł | tak |
| Włochy | 1 - 5 | 38 zł | 802 zł | tak |
| Łotwa | 1 - 6 | 37 zł | 452 zł | tak |
| Australia | 3 - 5 | 208 zł | - | tak |
| Bahrajn | 2 - 5 | 166 zł | - | tak |
| Indie | 2 - 5 | 166 zł | - | tak |
| Izrael | 2 - 5 | 378 zł | - | tak |
| Japonia | 2 - 5 | 166 zł | - | tak |
| Kanada | 2 - 4 | 212 zł | - | tak |
| Norwegia | 1 - 6 | 166 zł | - | tak |
| Nowa Zelandia | 3 - 5 | 166 zł | - | tak |
| Szwajcaria | 1 - 8 | 81 zł | 1 088 zł | tak |
| USA | 2 - 4 | 212 zł | 1 590 zł | tak |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 - 5 | 166 zł | - | tak |
| Albania | 2 - 3 | 127 zł | - | tak |
| Andora | 1 - 2 | 166 zł | - | tak |
| Bośnia i Hercegowina | 2 - 3 | 127 zł | - | tak |
| Chiny | 2 - 7 | 293 zł | - | tak |
| Hongkong | 2 - 5 | 208 zł | - | tak |
| Islandia | 1 - 2 | 166 zł | - | tak |
| Kostaryka | 2 - 7 | 293 zł | - | tak |
| Liechtenstein | 1 - 8 | 81 zł | 1 281 zł | tak |
| Monako | 2 - 7 | 293 zł | - | tak |
| San Marino | 1 - 2 | 166 zł | - | tak |
| Watykan | 1 - 2 | 166 zł | - | tak |
| Wielka Brytania | 1 - 8 | 81 zł | 1 430 zł | tak |
Akceptujemy bezpieczne płatności za pośrednictwem
Akceptowane waluty:
Uwaga specjalna
Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) nie są sprzedawane i wysyłane poza obszar UE/UK/CH.
Szybkie wsparcie, serwis gwarancyjny i łatwe zwroty. Dożywotnia gwarancja na nasze produkty drewniane.
Ponad 6300 recenzji od klientów z całego świata. 98% klientów nas poleca.
68travel jest oryginalnym producentem, co oznacza, że możemy szybko tworzyć spersonalizowane zamówienia.
W 68travel uwielbiamy podróżować i odkrywać. Staramy się używać naturalnych materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczać zużycie plastiku. 68travel dookoła świata »
Wyszukaj