Niezawodne wsparcie
Szybkie wsparcie, serwis gwarancyjny i łatwe zwroty. Dożywotnia gwarancja na nasze produkty drewniane.
Wysyłamy na cały świat :) Staramy się wysyłać zamówienia tego samego dnia za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeśli płatność zostanie otrzymana przed południem (12:00 czasu środkowoeuropejskiego) w dowolnym dniu roboczym. Dokładna opłata za wysyłkę jest obliczana w koszyku.
Miejsce docelowe | Dostawa (dni robocze) | Koszt (z) | Bezpłatna wysyłka (suma zamówienia) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Polska | 1 - 3 | 19 zł | 345 zł | tak |
Niemcy | 1 - 4 | 39 zł | 495 zł | tak |
Republika Czeska | 1 - 2 | 9 zł | 374,02 zł | nie |
Słowacja | 1 - 2 | 8 zł | 208 zł | nie |
Austria | 1 - 4 | 29 zł | 445 zł | tak |
Belgia | 1 - 5 | 39 zł | 760,43 zł | tak |
Bułgaria | 1 - 4 | 29 zł | 295 zł | tak |
Chorwacja | 1 - 5 | 39 zł | 745 zł | tak |
Cypr | 1 - 5 | 119 zł | - | tak |
Dania | 1 - 6 | 39 zł | 895,33 zł | tak |
Estonia | 1 - 5 | 39 zł | 503,26 zł | tak |
Finlandia | 1 - 5 | 39 zł | 1 295 zł | tak |
Francja | 1 - 6 | 39 zł | 795 zł | tak |
Grecja | 1 - 7 | 29 zł | 995 zł | tak |
Hiszpania | 1 - 5 | 39 zł | 1 250 zł | tak |
Holandia | 1 - 5 | 39 zł | 760,43 zł | tak |
Irlandia | 1 - 8 | 79 zł | 845 zł | tak |
Litwa | 1 - 6 | 39 zł | 645 zł | tak |
Luksemburg | 1 - 6 | 39 zł | 695 zł | tak |
Malta | 2 - 5 | 119 zł | - | tak |
Portugalia | 1 - 7 | 39 zł | 1 245 zł | tak |
Rumunia | 1 - 4 | 19 zł | 290 zł | tak |
Szwecja | 1 - 6 | 79 zł | 1 125 zł | tak |
Słowenia | 1 - 5 | 39 zł | 632,81 zł | tak |
Węgry | 1 - 3 | 19 zł | 312,50 zł | tak |
Włochy | 1 - 5 | 39 zł | 795 zł | tak |
Łotwa | 1 - 6 | 39 zł | 445 zł | tak |
Arabia Saudyjska | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Australia | 3 - 5 | 209 zł | - | tak |
Bahrajn | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Indie | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Izrael | 2 - 5 | 339 zł | - | tak |
Japonia | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Kanada | 2 - 4 | 169 zł | - | tak |
Katar | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Korea Południowa | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Kuwejt | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Norwegia | 1 - 6 | 119 zł | - | tak |
Nowa Zelandia | 3 - 5 | 169 zł | - | tak |
Republika Południowej Afryki | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Singapur | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Szwajcaria | 1 - 8 | 79 zł | 1 061,46 zł | tak |
USA | 2 - 4 | 169 zł | 1 486,50 zł | tak |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Albania | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Andora | 1 - 2 | 169 zł | - | tak |
Argentyna | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Armenia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Bahamy | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Belize | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Bermudy | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Boliwia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Brazylia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Chile | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Chiny | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Egipt | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Ekwador | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Filipiny | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Grenlandia | 2 - 4 | 359 zł | - | tak |
Guam | 2 - 5 | 249 zł | - | tak |
Guernsey | 1 - 8 | 79 zł | - | tak |
Gujana Francuska | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Gwatemala | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Honduras | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Hongkong | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Indonezja | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Islandia | 1 - 2 | 169 zł | - | tak |
Jersey | 1 - 8 | 79 zł | - | tak |
Kajmany | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Karaiby Holandia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Kazachstan | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Kenia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Kirgistan | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Kolumbia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Kosowo | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Kostaryka | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Liechtenstein | 1 - 8 | 79 zł | 1 250 zł | tak |
Majotta | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Makau | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Malediwy | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Malezja | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Maroko | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Martynika | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Meksyk | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Mikronezja | 2 - 5 | 249 zł | - | tak |
Mniejsze Wyspy Zewnętrzne Stanów Zjednoczonych | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Monako | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Mołdawia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Nikaragua | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Nowa Kaledonia | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Oman | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Panama | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Paragwaj | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Peru | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Polinezja Francuska | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Portoryko | 2 - 5 | 249 zł | - | tak |
Republika Zielonego Przylądka | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Reunion | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Saint-Pierre i Miquelon | 2 - 5 | 209 zł | - | tak |
Salwador | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Samoa Amerykańskie | 2 - 5 | 249 zł | - | tak |
San Marino | 1 - 2 | 169 zł | - | tak |
Senegal | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Seszele | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Tajlandia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Tajwan | 2 - 5 | 169 zł | - | tak |
Tanzania | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Tunezja | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Turcja | 1 - 8 | 119 zł | - | tak |
Uganda | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Urugwaj | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Watykan | 1 - 2 | 169 zł | - | tak |
Wenezuela | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Wielka Brytania | 1 - 8 | 79 zł | 1 395 zł | tak |
Wietnam | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Wyspa Man | 1 - 8 | 79 zł | - | tak |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Wyspy Marshalla | 2 - 5 | 249 zł | - | tak |
Zambia | 2 - 7 | 289 zł | - | tak |
Akceptujemy bezpieczne płatności za pośrednictwem
Akceptowane waluty:
Uwaga specjalna
Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) nie są sprzedawane i wysyłane poza obszar UE/UK/CH.
Szybkie wsparcie, serwis gwarancyjny i łatwe zwroty. Dożywotnia gwarancja na nasze produkty drewniane.
Ponad 6300 recenzji od klientów z całego świata. 98% klientów nas poleca.
68travel jest oryginalnym producentem, co oznacza, że możemy szybko tworzyć spersonalizowane zamówienia.
W 68travel uwielbiamy podróżować i odkrywać. Staramy się używać naturalnych materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczać zużycie plastiku. 68travel dookoła świata »
Wyszukaj