Reliable support
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Trwałe garnki ze stali nierdzewnej.
Garnki StowAway są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Łatwe do mycia, gwarantowane bezsmakowe i bezzapachowe. Doskonale nadają się do gotowania, ale także do przechowywania żywności. Obrotowy uchwyt doskonale uszczelnia pokrywę dzięki blokadzie.
Tom
110 zł
Product code: 10406
Original manufacturer
At 68travel we manufacture the most-detailed wooden maps and decorations right in the heart of Europe.
Free shipping from 345 zł
100s of styles in stock. Worldwide shipping within 24h or same day. Express shipping available.
Easy returns and exchanges
Returns and exchanges accepted for 30 days from the date of package receipt. 90 days for wooden maps and decorations.
High quality travel products and accessories.
68travel is an authorised seller of various premium brands.
Nasza linia garnków ze stali nierdzewnej wytrzymuje intensywne użytkowanie i oferuje wysokiej jakości, trwałe naczynia kuchenne. Są idealne dla harcerzy i początkujących obozowiczów, a także dla podróżników z ograniczonym budżetem.
| Rozmiar | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR |
|---|---|---|---|---|
| Waga (Standard) | 9.5 oz | 13 oz | 15.5 oz | 1 lb 3 oz |
| Waga (metryczna) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg |
| Średnica (standardowa) | 4.6 cali | 5.6 cali | 6.5 cali | 7.2 cale |
| Średnica (metryczna) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Wysokość (standardowa) | 3 cale | 3.4 cale | 3.8 cali | 4 cale |
| Wysokość (metryczna) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm |
| Pojemność (metryczna) | 0.475 litrów | 0.775 litrów | 1.1 litr | 1.6 litrów |
| Materiał(y) | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Tajlandii | Wyprodukowano w Tajlandii | Wyprodukowano w Tajlandii | Wyprodukowano w Tajlandii |
| Rozmiar opakowania (metryczny) | 14.5 x 11,7 x 7,6 cm | 17.0 x 14,2 x 8,6 cm | 19.1 x 16,5 x 9,7 cm | 21.1 x 18,3 x 10,2 cm |
| Rozmiar opakowania (standardowy) | 5.7 x 4,6 x 3,0 cala | 6.7 x 5,6 x 3,4 cala | 7.5 x 6,5 x 3,8 cala | 8.3 x 7,2 x 4,0 cala |
| Pojemność (standardowa, fl oz) | 16.1 fl. oz | 26.2 fl. oz | 37.2 fl. oz | 54.1 fl. oz |
| Szerokość (metryczna) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Szerokość (standardowa) | 4.6 cali | 5.6 cali | 6.5 cali | 7.2 cale |
| Brand | MSR |
| Dimensions | 14.20x8.60 cm |
| Weight | 0.37 kg |
| Aktywność | Turystyka piesza Trekking Podróż Alpinizm Na zewnątrz Kolarstwo / Bikepacking Biegi narciarskie Ekspedycja |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Produkt | Przybory kuchenne (garnki, patelnie) |
| Specjalizacja | Ultralekki |
| Tom | 0.775l 1,6 l 1,1 l 0,475 l |
| Categories | Naczynia kempingowe, sztućce Wędrówki i biwakowanie Sprzęt outdoorowy i turystyczny |
| Tags | kemping wędrówka |
Our team is ready to assist you with any questions about our products, shipping, or customization options.
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Over frontstore.reviews.total_count reviews from customers from all around the World. frontstore.reviews.percentage_recommend customers recommend us.
68travel is an original manufacturer which means we can create personalised orders quickly.
At 68travel we love to travel and explore. We strive to use recycled natural materials and reduce plastic usage. 68travel around the world »
Search